UJIEN ― 新しい緑をゼロから選ぶ
現行の色にとらわれず、黄緑から青緑まで 10,111通りを計算し、印刷できるもの 6,311通りに絞って比較しました。
「目立つ」を数値にすると、いちばん効くのは鮮やかさ(C*)です。
3つの条件で絞りました。
| ブランド | 色 | 明るさ L* | 鮮やかさ C* | 色相 |
|---|---|---|---|---|
| スターバックス | #006241 | 36.2 | 35.8 | 160°(青緑) |
| 抹茶館 | #7a9e2b | 60.6 | 60.4 | 119°(若草) |
| nana's green tea | #3f7a3f | 46.1 | 41.7 | 141°(緑) |
| 茶寮都路里 | #4a6b35 | 41.6 | 34.8 | 131° |
| 上林春松本店 | #43683a | 40.2 | 31.7 | 137° |
| 福寿園 | #98985c | 61.6 | 32.9 | 107° |
| 現行 宇治園 K40 | #5c6a2e | 42.4 | 35.0 | 116° |
🚨 いちばん「目立つ緑」の場所は、抹茶館がすでに取っています(C* 60.4)。若草色で明るく鮮やかにすると、必ずそこへ近づきます。
各帯で「印刷できるいちばん鮮やかな緑」です。宇マークを大・小で並べています。
| 色 | 鮮やかさ C* | 明るさ L* | 白地CR | 最寄の競合 | 文字に使えるか | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 黄緑 | #9d8a2d | 50.0 | 52.5 | 3.44 | 福寿園 19.8 | 不可 |
| B 若草 | #7f9330 | 52.5 | 55.0 | 3.43 | 抹茶館 9.7 | 不可 |
| C 緑 | #539a43 | 55.0 | 57.5 | 3.46 | nana's 18.0 | 不可 |
| D 青緑 | #209e55 | 57.5 | 57.5 | 3.45 | nana's 21.0 | 不可 |
| E 青緑・明るめ | #48aa5e | 55.0 | 65.0 | 2.92 | nana's 21.4 | 不可 |
| F 明るい新緑 | #78b451 | 57.5 | 70.0 | 2.49 | 抹茶館 13.7 | 不可 |
| 現行 K40 | #5c6a2e | 35.0 | 42.4 | 5.91 | 都路里 14.9 | 使える |
#209e55#539a43